| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1pcs |
| Price: | Bisa dinegosiasikan |
| Packaging Details: | Kotak kayu\karton |
| Payment Terms: | Western Union, ESCROW, PayPal, T/T, L/C |
| Teknologi canggih dan desain: | Keamanan dan Pemeliharaan: |
|
|
|
Mode output yang fleksibel: |
|
| Kualitas Air Yang Diurapi |
Standar air laboratorium analitik GB/T6682-2008 |
|---|---|
| Jenis | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
| Kemampuan Memurnikan | 80-200L/H |
| Kapasitas penyimpanan tangki air | 100 liter |
| Daya Masuk | < 100W |
| Tegangan Masuk | AC220V 50-60Hz |
| Jangkauan Tekanan Keluar yang Bisa Disesuaikan | 0-0,35Mpa (1/4 inci pipa) |
| Interface tanpa tekanan output ke jarak tanah | 600 mm |
![]()
| Model | Kemampuan Memurnikan | Kualitas Air | Tekanan | Ukuran Mesin | Dengan | Dengan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | mm | Lompatan Berwaktu | Disinfeksi UV | |||
| CJ-SL-80 I | 80L/H | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Tidak. | Tidak. |
| CJ-SL-80 II | 80L/H | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Ya, aku tahu. | Tidak. |
| CJ-SL-80 III | 80L/H | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| CJ-SL-120 I | 120L/H | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Tidak. | Tidak. |
| CJ-SL-120 II | 120L/H | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Ya, aku tahu. | Tidak. |
| CJ-SL-120 III | 120L/H | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| CJ-SL-160 I | 160L/H | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Tidak. | Tidak. |
| CJ-SL-160 II | 160L/H | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Ya, aku tahu. | Tidak. |
| CJ-SL-160 III | 160L/H | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| CJ-SL-200 I | 200L/H | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Tidak. | Tidak. |
| CJ-SL-200 II | 200L/H | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Ya, aku tahu. | Tidak. |
| CJ-SL-200 III | 200L/H | ≤ 0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Kasus
![]()
![]()
![]()