| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1pcs |
| Price: | Bisa dinegosiasikan |
| Packaging Details: | Kotak kayu\karton |
| Payment Terms: | Western Union, ESCROW, PayPal, T/T, L/C |
Laboratorium Ultrapure Water System Analyzer Deionizer Mesin Rumah Sakit Air Distilled DI Tipe I II Mesin Air
Sistem Air Ultra Murni Laboratorium ini menggunakan teknologi filtrasi dan ionisasi multi-tahap untuk secara efektif menghilangkan kotoran dan ion dalam air, mencapai produksi air ultra murni dengan kemurnian tinggi,dan memenuhi kebutuhan laboratorium.
Teknik analisis:
HPLC, LC-MS, UHPLC, ICP-MS, CE, IC, analisis partikel, ketegangan permukaan, dan banyak lagi.
Aplikasi ilmu kehidupan:
Pengujian larutan, Genomics, kultur sel, PCR, Western blotting, Proteomics dan banyak lagi...
1Kualitas air dapat diandalkan.
Desain yang luar biasa, dan efisiensi filtrasi yang sangat baik, tetap bahwa hasil penelitian ilmiah dapat diandalkan.
2. Mudah digunakan, mudah dirawat
Sistem dan prosedur yang cerdas di dalamnya sangat mengurangi kesulitan pemeliharaan peralatan Anda.
3. Desain yang lebih unik dengan ekonomi yang lebih baik
Perpanjang waktu penggunaan bahan habis pakai melalui desain unik dengan paten.
4Tim ahli teknisi selalu online.
Tim ahli kami yang berpengalaman selalu online dan menawarkan setiap hari untuk memberikan dukungan yang tepat waktu dan efektif.
Perbedaan Konduktivitas: Konduktivitas air murni biasanya dalam kisaran 2-10 μS/cm, sedangkan konduktivitas air ultra murni sangat rendah, sekitar 0,05 μS/cm,yang dekat dengan batas konduktivitas teoretis air.
| Kebutuhan air | kelembaban relatif kerja | Resistivitas UP | Mikroorganisme | Partikel |
| air keran kota ((TDS<200ppm) | 30%-85% | 18.2MΩ.cm @25°C | ≤1cfu/ml | ≤ 1 ((single) / ml |
| Parameter | ||||
| Model | Seri laboratorium CJ-LTL-Daily 20l/jam | |||
| Ukuran | 565 × 248 × 450 mm | |||
| Ukuran tangki | 482 × 200 × 360 mm | |||
| Kebutuhan air | air perkotaan ((TDS<200ppm) | |||
| Suhu Kerja | 10 ~ 35 °C (di dalam ruangan) | |||
| Kelembaban kerja | 30%-85% | |||
| Sumber daya listrik | 220V ((+10% atau -10%), 50Hz ((+1 atau -1) ¢ Transformer penggunaan dapat pergi 110V ¢ | |||
| Aliran air | 20L/H | |||
| Kapasitas tangki air | 10L ((Tidak ada tekanan dan bakteri) | |||
| Konduktivitas RO | < 10us/cm ((25°C) | |||
| Resistivitas UP | 18.2MΩ.cm @25°C | |||
| Mikroorganisme | ≤1cfu/ml | |||
| Partikel | ≤ 1 ((single) / ml | |||
| Ion logam berat | ≤ 0,1 ppm | |||
| Tahap RO | (Tingkat tunggal) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()